API を使用したサービス ステータスの監視
Postman コレクションの Product Details フォルダで利用可能なこの依頼を使用して、Megaport サービス (Port、VXC、MCR など) のステータスを取得できます。
GET {baseUrl}/v2/product/{productUid}
応答には、「provisioningStatus」フィールドにサービスのステータスが含まれます。 「provisioningStatus」フィールドには次の値を指定できます。
プロビジョニングステータス | 説明 | ポート | MCR | VXC |
---|---|---|---|---|
NEW | 事前注文のポートのみ。このステータスは、サービス注文が受け入れられ、インフラストラクチャが利用可能になるのを待機していることを示します。 | このステータスは、ポートの事前注文にのみ適用されます。 | N/A | N/A |
DEPLOYABLE | サービス注文が確認され、構築を待機しています。通常、サービスは1~2分間この状態になります。 | |||
CONFIGURED | 構築が完了し、サービスがネットワーク上で設定されています。 | |||
LIVE | このステータスの意味は製品によって異なります。 | サービスはネットワーク上でライブとして検出されました。ポートで光が検出されました。これは、クロスコネクトが接続され、ポートがアクティブになっていることを意味します。 | CONFIGUREDからLIVEへの移行は瞬時に行われます。 | CONFIGUREDからLIVEへの移行は瞬時に行われます。 |
CANCELLED、CANCELLED_PARENT | サービスの終了が要求されました。将来の終了日が設定されていない限り、通常サービスは1~2分間この状態になります。 | ポートには次の2つのオプションがあります。 1.今すぐ終了 2.30 日で終了します。 |
MCR は「今」の終了のみをサポートします。 | VXC は「今」個別に終了するか、接続されたポートまたは MCR の終了の一部として終了できます。30日で終了するように設定されているポートに接続されているVXCは、ポートが終了すると終了します。 |
DECOMMISSIONED | サービスはネットワークから廃止されました。サービスは、廃止されてから30日後に返されることはなくなりました。 | |||
FAILED | サービスを構築できず、構築キューにありません。 |
さらに、VXCの「/v2/product/」エンドポイントへの応答には、VXCの現在のステータスが含まれます。「data.resources.vll.up」属性のステータスは、VXCがアップ(値1)かダウン(値0)かを示します。