Communautés BGP
Cette rubrique présente les communautés BGP qui peuvent être utilisées pour contrôler la politique de routage. Par exemple, les pairs peuvent marquer leurs routes vers les serveurs de routage pour ajuster la préférence de routage sur le réseau ou pour contrôler la distribution des préfixes annoncés. Cela peut être utile dans les cas où vous voulez faire du peering avec l’ensemble de IX à l’exception d’un ou deux réseaux spécifiques.
Vous pouvez également filtrer les routes en fonction d’un emplacement géographique en spécifiant un METRO_ID. Pour une liste d’identifiants, voir Identifiants Métro.
Les serveurs de routage MegaIX soutiennent un certain nombre de communautés d’ingénierie du trafic pour aider les pairs à contrôler la préférence et la distribution des routes. Les communautés BGP de la plage
64990-65512:*
sont dépouillées, tandis que toutes les autres sont transmises aux pairs.
Valeurs des communautés BGP
Vous pouvez utiliser les communautés BGP standards pour définir la politique d’exportation pour les pairs ASN de 2 octets et les communautés BGP étendues pour les pairs ASN 2 octets et 4 octets.
Valeur de communauté BGP standard | Valeur de communauté BGP étendue | Valeur de communauté BGP élargie | Description |
---|---|---|---|
Action | |||
65000:0 | rt:65000:0 | RS_ASN:65000:0 | Do not announce this route to any ASN |
65000:ASN | rt:65000:ASN | RS_ASN:65000:ASN | Do not announce this route to ASN |
64960:ASN | rt:64960:ASN | RS_ASN:64960:ASN | Do announce this route to ASN if (65000:0) is set |
65001:0 | rt:65001:0 | RS_ASN:65001:0 | Prepend peer AS 1 time to all |
65001:ASN | rt:65001:ASN | RS_ASN:65001:ASN | Prepend peer AS 1 time to ASN |
65002:0 | rt:65002:0 | RS_ASN:65002:0 | Prepend peer AS 2 time to all |
65002:ASN | rt:65002:ASN | RS_ASN:65002:ASN | Prepend peer AS 2 time to ASN |
65003:0 | rt:65003:0 | RS_ASN:65003:0 | Prepend peer AS 3 time to all |
65003:ASN | rt:65003:ASN | RS_ASN:65003:ASN | Prepend peer AS 3 time to ASN |
65050:0 | rt:65050:0 | RS_ASN:65050:0 | Do not announce this route to local peers |
65050:1 | rt:65050:1 | RS_ASN:65050:1 | Do not announce this route to remote peers |
65070:0 | rt:65070:0 | RS_ASN:65070:0 | Do not send this route to any METRO_ID |
65070:METRO_ID | rt:65070:METRO_ID | RS_ASN:65070:METRO_ID | Do not send this route to METRO_ID |
64970:METRO_ID | rt:64970:METRO_ID | RS_ASN:64970:METRO_ID | Do announce this route to METRO_ID if (64970:0) is set |
Les actions informationnelles sont annoncées aux pairs lors de l’exportation de la route : | |||
65040:0 | Not used | Not used | This route comes from a local peer |
65040:1 | Not used | Not used | This route comes from a remote peer |
65060:METRO_ID | Not used | Not used | This route comes from a peer in METRO_ID |
Communautés Euro-IX
Grandes communautés
Valeur de la communauté BGP | Description |
---|---|
Action | |
RS_ASN:0:ASN | Do not announce this route to ASN |
RS_ASN:0:0 | Do not announce this route to any ASN |
RS_ASN:1:ASN | Do announce this route to ASN if (65000:0) is set |
RS_ASN:101:0 | Prepend peer AS 1 time to all |
RS_ASN:101:ASN | Prepend peer AS 1 time to ASN |
RS_ASN:102:0 | Prepend peer AS 2 times to all |
RS_ASN:102:ASN | Prepend peer AS 2 times to ASN |
RS_ASN:103:0 | Prepend peer AS 3 times to all |
RS_ASN:103:ASN | Prepend peer AS 3 times to ASN |
Les actions informationnelles sont annoncées aux pairs lors de l’exportation de la route : | |
RS_ASN:1900:0 | This route comes from a local peer |
RS_ASN:1900:1 | This route comes from a local peer |
RS_ASN:1903:METRO_ID | This route comes from a peer in METRO_ID |