Megaport Límites y cuotas
Este tema resume los límites y cuotas para el Megaport Portal y los servicios de Megaport.
Megaport Portal
| Name (Nombre) | Limit (Límite) |
Adjustable (Ajustable) | Description (Descripción) |
|---|---|---|---|
| Activity Log Retention | 6 months | No | El número máximo de días que Megaport conserva los registros de actividad. Para recuperar registros de más de 6 meses, póngase en contacto con Megaport Soporte. |
| API Key Token Expiry | The minimum is 5 minutes and the maximum is 24 hours. | No | El período de caducidad de los tokens de acceso varía desde un mínimo de 5 minutos hasta un máximo de 24 horas. |
| API Key Requests | 100 API keys per company | Sí | El número máximo de claves de API por empresa es 100. Para cambiarlo, póngase en contacto con Megaport Soporte. |
| API Rate Limits | 500 requests in a rolling 5 minute period per IP address | No | El número máximo de llamadas a la API que puede realizar cada 5 minutos. |
| Resource Limits per New Customer | 5 x Port 10 x VXC 5 x MCR 5 x MVE 5 x IX |
Sí | Los límites predeterminados se aplican por producto y por cliente nuevo. Póngase en contacto con Megaport Soporte o con su Megaport equipo de cuentas para cualquier consulta. |
| Session Token Expiry | 8 hours | No | La duración de un token de sesión dentro del Portal es de 8 horas. Para integraciones personalizadas, puede usar claves de API para generar tokens que duren desde 5 minutos hasta 24 horas. |
| Service Log Displayed | 100 | No | El número máximo de eventos de registro de servicio más recientes mostrados en el Portal. |
| Usuarios | 100 | No | El número máximo de usuarios que puede añadir por cuenta. |
Port
| Name (Nombre) | Limit (Límite) | Adjustable (Ajustable) | Description (Descripción) |
|---|---|---|---|
| Diversity Zones | 2 zones | No | El número de zonas disponibles para un pedido de Port en una ubicación con diversidad roja y azul. |
| LAG | Up to 8 Ports | No | El número máximo de Ports físicos que puede combinar en un único LAG. |
| Number of VXCs per Port | Up to 100 VXCs | No | El número máximo de VXCs por Port. |
Virtual Cross Connect (VXC)
| Name (Nombre) | Limit (Límite) | Adjustable (Ajustable) | Description (Descripción) |
|---|---|---|---|
| Límites de velocidad – Port y MCR | No puede exceder la velocidad del Port de menor velocidad o del MCR | No | Este límite también se aplica a los LAGs. |
| Límites de velocidad – MVE | Determinados por el menor de los límites de velocidad del Extremo A o del Extremo B | No | Puede ajustar la velocidad según sea necesario después de crear el VXC, en incrementos de 1 Mbps. |
Megaport Internet
| Name (Nombre) | Limit (Límite) | Adjustable (Ajustable) | Description (Descripción) |
|---|---|---|---|
| Public IPv4 Addresses | Default /31 | No | El tamaño de prefijo de direcciones IPv4 públicas predeterminado que puede usar para conexiones punto a punto, como las que establecen BGP Peering en un MCR. |
| Public IPv6 Addresses | Default /64 | No | El tamaño de prefijo de direcciones IPv6 públicas predeterminado que puede usar para conexiones punto a punto, como las que establecen BGP Peering en un MVE. |
Megaport Cloud Router (MCR)
| Name (Nombre) | Limit (Límite) | Adjustable (Ajustable) | Description (Descripción) |
|---|---|---|---|
| Número máximo de VXCs por MCR | 25 | No | El límite se aplica a todos los tipos de VXCs conectados a un MCR. |
| Tamaño máximo de paquete | 9,074 bytes | No | El Unidad Máxima de Transmisión (MTU)La MTU de IP (Unidad Máxima de Transmisión) se refiere al tamaño máximo (en bytes) de un paquete IP que puede enviarse a través de una interfaz de red (VXC). Los paquetes jumbo son más grandes que el estándar de 1500 bytes (MTU), y normalmente se utilizan en redes de alto rendimiento para reducir la sobrecarga y mejorar la eficiencia. valor de una interfaz de MCR. |
| Número máximo de rutas | 10,000 | Sí | El número máximo recomendado de rutas por MCR. Este límite se aplica al número total de rutas estáticas y dinámicas que un MCR puede gestionar. Megaport puede tomar medidas si se producen problemas con MCRs vecinos causados por rutas que superen las 10,000. |
| Número máximo de Interfaces por VXC | 5 | No | El número máximo de Interfaces por VXC. Esto se refiere al número de interfaces de Capa 3 (con direcciones IP y sesiones BGP o rutas estáticas) que puede configurar en un único VXC conectado a un MCR. |
| Direcciones IP por interfaz (IPv4 o IPv6) | 5 | No | El número máximo de direcciones IP o subredes que se pueden asignar a una única interfaz de red en un MCR. |
| Número máximo de rutas estáticas por interfaz | 100 | No | El número máximo de rutas estáticas por interfaz en un MCR. |
| Número máximo de rutas estáticas por MCR | 500 | No | El número máximo de rutas estáticas por MCR. |
| Longitud máxima de la descripción de una ruta estática | 100 caracteres | No | El número máximo de caracteres de una descripción de ruta estática. |
| Número máximo de direcciones IP de origen para NAT IPv4 | 1 | No | El número máximo de direcciones IP de origen que se pueden usar para NAT en un MCR. |
| Número máximo de conexiones simultáneas con NAT habilitado | 250,000 | No | El número máximo de sesiones de red concurrentes y activas que un MCR puede gestionar cuando NAT está habilitado. |
| Tasa máxima de nuevas conexiones con NAT habilitado | 1,000 por segundo | No | El número máximo de nuevas sesiones de red por segundo que un MCR puede establecer y rastrear cuando NAT está habilitado. |
| Número máximo de conexiones BGP por interfaz | 5 | No | El número máximo de conexiones BGP por interfaz. |
| Longitud máxima de la descripción de una conexión BGP | 100 caracteres | No | La longitud máxima del campo opcional Descripción para una conexión BGP en un MCR. |
| Longitud máxima de una contraseña BGP | 25 caracteres | No | La longitud máxima del campo Contraseña de BGP, que se usa para la autenticación MD5. |
| Número máximo de filtros de vecino BGP por conexión BGP | 25 | No | El número máximo de políticas de enrutamiento que puede aplicar a una única sesión de BGP Peering. |
| Máximo Multi-Exit Discriminator de la conexión BGP | 4,294,967,295 | No | El número máximo de Multi-Exit Discriminator (MED) de la conexión BGP en un MCR. Puede establecer el valor de MED en cualquier número desde 0 hasta el máximo. |
| Número máximo de túneles IPsec | 30 | No | El número máximo de túneles IPsec en todos los VXCs conectados a un único MCR. Los túneles IPsec están disponibles en paquetes de 10. Para cambiarlo, póngase en contacto con Megaport Soporte. |
| Número máximo de AS Path Prepends | 10 | No | El número máximo de veces que puede repetir intencionalmente su propio ASN en un anuncio de ruta BGP. |
| Número máximo de listas de prefijos por MCR | 50 | No | El número máximo de listas de filtros de prefijo distintas para una única instancia de MCR. |
| Número máximo de entradas por lista de prefijos | 200 | No | El número máximo de entradas (prefijos o rangos de prefijos) que puede tener cada lista de prefijos en un MCR. |
| Longitud de la descripción de una lista de prefijos | 100 caracteres | No | La longitud máxima del campo Descripción de la lista de prefijos. |
| Número máximo de solicitudes simultáneas de MCR Looking Glass de la API | 2 | No | El número máximo de solicitudes de API simultáneas de MCR Looking Glass. |
| Número máximo de solicitudes de MCR Looking Glass de la API por día | 200 | No | El límite máximo diario de solicitudes de API de MCR Looking Glass. |
| Filtro de paquetes – Listas | 20 | No | El número máximo de listas de filtro de paquetes únicas que puede tener una única instancia de MCR. |
| Filtro de paquetes – Entradas por lista | 50 | No | El número máximo de reglas o entradas que cada lista de filtro de paquetes puede contener. |
| Filtro de paquetes – Descripción | 100 caracteres | No | El número máximo de caracteres para el campo opcional Descripción. |
Megaport Virtual Edge (MVE)
| Name (Nombre) | Limit (Límite) |
Adjustable (Ajustable) | Description (Descripción) |
|---|---|---|---|
| Número mínimo de vNICs | 1 | No | El número mínimo de vNICs en una instancia de MVE. |
| Número máximo de vNICs | 5 | No | El número máximo de vNICs en una instancia de MVE. |
| Número de VXCs por MVE | 2 vCPU = 25 4 vCPU = 25 8 vCPU = 50 16 vCPU = 75 32 vCPU = 75 |
No | El número máximo de VXCs que puede conectar por MVE está relacionado con el tamaño del MVE. |