Comunidades BGP
Este tema describe las comunidades BGP que se pueden usar para controlar la política de enrutamiento. Por ejemplo, los pares pueden etiquetar sus rutas hacia los servidores de rutas para ajustar la preferencia de ruta en la red o para controlar la distribución de los prefijos anunciados. Esto puede ser útil en casos en los que se desee hacer Peering con todo el IX excepto con una o dos redes específicas.
También puede filtrar rutas según una ubicación geográfica especificando un METRO_ID. Para ver una lista de ID, consulte ID de Metro.
Los servidores de rutas de MegaIX admiten varias comunidades de ingeniería de tráfico para ayudar a los pares a controlar la preferencia y la distribución de rutas. Las comunidades BGP en el rango
64990-65512:*
se eliminan, mientras que todas las demás se pasan a los pares.
Valores de comunidades BGP
Puede usar comunidades BGP estándar para definir la política de exportación hacia pares con ASN de 2 bytes, y comunidades BGP extendidas para pares con ASN de 2 bytes y de 4 bytes.
| Valor de comunidad BGP estándar | Valor de comunidad BGP extendida | Valor de Large BGP Community | Descripción |
|---|---|---|---|
| Acción | |||
| 65000:0 | rt:65000:0 | RS_ASN:65000:0 | No anunciar esta ruta a ningún ASN |
| 65000:ASN | rt:65000:ASN | RS_ASN:65000:ASN | No anunciar esta ruta al ASN |
| 64960:ASN | rt:64960:ASN | RS_ASN:64960:ASN | Anunciar esta ruta al ASN si (65000:0) está establecido |
| 65001:0 | rt:65001:0 | RS_ASN:65001:0 | Anteponer el AS del par 1 vez a todos |
| 65001:ASN | rt:65001:ASN | RS_ASN:65001:ASN | Anteponer el AS del par 1 vez al ASN |
| 65002:0 | rt:65002:0 | RS_ASN:65002:0 | Anteponer el AS del par 2 veces a todos |
| 65002:ASN | rt:65002:ASN | RS_ASN:65002:ASN | Anteponer el AS del par 2 veces al ASN |
| 65003:0 | rt:65003:0 | RS_ASN:65003:0 | Anteponer el AS del par 3 veces a todos |
| 65003:ASN | rt:65003:ASN | RS_ASN:65003:ASN | Anteponer el AS del par 3 veces al ASN |
| 65050:0 | rt:65050:0 | RS_ASN:65050:0 | No anunciar esta ruta a pares locales |
| 65050:1 | rt:65050:1 | RS_ASN:65050:1 | No anunciar esta ruta a pares remotos |
| 65070:0 | rt:65070:0 | RS_ASN:65070:0 | No enviar esta ruta a ningún METRO_ID |
| 65070:METRO_ID | rt:65070:METRO_ID | RS_ASN:65070:METRO_ID | No enviar esta ruta a METRO_ID |
| 64970:METRO_ID | rt:64970:METRO_ID | RS_ASN:64970:METRO_ID | Anunciar esta ruta a METRO_ID si (64970:0) está establecido |
| Las acciones informativas se anuncian a los pares en la exportación de rutas: | |||
| 65040:0 | No utilizado | No utilizado | Esta ruta proviene de un par local |
| 65040:1 | No utilizado | No utilizado | Esta ruta proviene de un par remoto |
| 65060:METRO_ID | No utilizado | No utilizado | Esta ruta proviene de un par en METRO_ID |
Comunidades Euro-IX
Comunidades Large
| Valor de comunidad BGP | Descripción |
|---|---|
| Acción | |
| RS_ASN:0:ASN | No anunciar esta ruta al ASN |
| RS_ASN:0:0 | No anunciar esta ruta a ningún ASN |
| RS_ASN:1:ASN | Anunciar esta ruta al ASN si (65000:0) está establecido |
| RS_ASN:101:0 | Anteponer el AS del par 1 vez a todos |
| RS_ASN:101:ASN | Anteponer el AS del par 1 vez al ASN |
| RS_ASN:102:0 | Anteponer el AS del par 2 veces a todos |
| RS_ASN:102:ASN | Anteponer el AS del par 2 veces al ASN |
| RS_ASN:103:0 | Anteponer el AS del par 3 veces a todos |
| RS_ASN:103:ASN | Anteponer el AS del par 3 veces al ASN |
| Las acciones informativas se anuncian a los pares en la exportación de rutas: | |
| RS_ASN:1900:0 | Esta ruta proviene de un par local |
| RS_ASN:1900:1 | Esta ruta proviene de un par local |
| RS_ASN:1903:METRO_ID | Esta ruta proviene de un par en METRO_ID |